排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
201 188 188 - 68
202 188 188 - 71
203 188 188 - 67
204 188 188 - 68
205 188 188 - 71
206 188 188 - 64
207 188 188 - 50
208 188 188 - 38
209 188 188 - 67
210 188 188 - 65
211 188 188 - 61
212 188 188 - 66 愿此行,终抵群星,哇酷哇酷🎉️
213 188 188 - 70
214 188 188 - 61
215 188 188 - 68
216 188 188 - 42
217 187 187 - 231
218 187 187 - 62
219 187 187 - 69
220 187 187 - 62
221 187 186 1 67
222 187 187 - 65
223 187 187 - 41
224 187 187 - 60
225 187 187 - 70
226 186 186 - 64
227 186 186 - 64
228 186 186 - 55
229 186 186 - 58
230 186 186 - 64
231 186 186 - 60
232 186 186 - 64
233 186 186 - 61
234 186 186 - 168
235 186 186 - 50
236 185 185 - 57
237 185 185 - 60
238 185 185 - 63
239 185 185 - 55
240 185 185 - 61
241 185 185 - 65
242 185 185 - 59
243 185 185 - 65
244 185 185 - 64
245 185 185 - 49
246 185 185 - 64
247 185 185 - 61
248 185 185 - 65
249 184 184 - 63
250 184 184 - 38
251 184 184 - 43
252 184 184 - 62
253 184 184 - 64
254 184 184 - 64
255 184 184 - 30
256 184 184 - 66
257 184 184 - 47
258 184 184 - 61
259 184 184 - 64
260 184 184 - 63
261 184 184 - 61
262 184 184 - 61
263 184 184 - 61
264 184 184 - 60
265 184 184 - 63
266 184 184 - 64
267 184 184 - 65
268 184 184 - 65
269 183 183 - 63
270 183 183 - 64
271 183 183 - 63
272 183 183 - 60
273 183 183 - 56
274 183 183 - 63
275 183 183 - 61
276 183 183 - 62 只是当时已枉然
277 183 183 - 58
278 183 182 1 60
279 183 183 - 60
280 183 183 - 60
281 183 182 1 58
282 182 182 - 59
283 182 182 - 61
284 182 182 - 60
285 182 182 - 61
286 182 182 - 59
287 182 182 - 61
288 182 182 - 37
289 182 182 - 60
290 182 182 - 63
291 182 182 - 58
292 182 182 - 58
293 182 182 - 59
294 182 182 - 59
295 182 182 - 59
296 182 182 - 60 # 👋 大家好,我是 侯昇鑫 (sankuchuari) NCST ACM 协会成员 / 算法与实用开发爱好者 ...
297 182 182 - 59
298 182 182 - 59
299 182 182 - 61
300 181 181 - 57